| 社 名 | 株式会社アイティーネットワークス |
| 所在地 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-17-6 C&Kビル 6F TEL 03-5825-1103 FAX 03-5825-1109 >>地図はこちら |
| 店 舗 | ∴アイティーマーケット 秋葉原清洲橋通り店 【map】 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-15-5 TEL 03-5823-6377 FAX 03-5823-6388 ∴アイティーマーケット 横浜馬車道店 【map】 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル1階 TEL 045-226-1021 FAX 045-226-1022 ∴アイティーマーケット 北新宿店 【map】 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-19-2 TEL 03-3363-4952 FAX 03-3363-4953 ∴アイティーマーケット 西葛西店 【map】 〒134-0086 東京都江戸川区西葛西6-28-14 TEL 03-3869-8077 FAX 03-3869-8076 |
| 設 立 | 2001年8月7日 |
| 資本金 | 5,250万円 |
| 役 員 | 代表取締役 伊藤 伸明 >>ブログはこちら! 常務取締役 丸橋 直人 取締役 蓮見 竜哉 取締役 榛葉 和路 社外取締役 小川 昌彦 監査役 伊藤 奈美 |
| 従業員数 | 25名 【男性22名、女性3名】 ※役員・正社員・契約社員・アルバイト含む。 2007年4月末現在 |
| 株主構成 | 伊藤伸明と役員、従業員持株会にて100% |
| 事業内容 |
|
| 主要取引先 | ・コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社 ・キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ・ムラテック販売株式会社 ・京セラミタジャパン株式会社 ・サクサビジネスシステム株式会社 ・株式会社日立製作所 ・NTTコミュニケーションズ株式会社 ・フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ・株式会社ウィルコム ・株式会社オフィスアーツ ・イナバインターナショナル株式会社 ・オリックス株式会社 ・株式会社クレディセゾン ・株式会社アプラス ・三洋電機クレジット株式会社 ・三菱電機クレジット株式会社 ・三井住友銀リース株式会社 ・株式会社日本ビジネスリース ・松下リース・クレジット株式会社 ・GMOインターネット株式会社 ・オーバーチュア株式会社 ・シックス・アパート株式会社 ・グーグル・インク |
| 企業データ | * 帝国データバンク (企業コード : 981198734) * 東京商工リサーチ (企業コード : 29-525912-4) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 日本橋東支店 東日本銀行 本店営業部 東京シティ信用金庫 秋葉原支店 三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店 |
| 決 算 期 | 3月 |
| 業 績 | 第1期 (7ヶ月)平成13年8月7日~平成14年3月31日 売上高 7,000万円 第2期 平成14年4月1日~平成15年3月31日 売上高 3億1,681万円 第3期 平成15年4月1日~平成16年3月31日 売上高 3億6,247万円 第4期 平成16年4月1日~平成17年3月31日 売上高 3億762万円 第5期 平成17年4月1日~平成18年3月31日 売上高 4億5,017万円 |
